<基本料金> (税別、別途源泉徴収10%請求時差し引き)
労働保険の新規適用
人数 | 報酬金額 |
---|---|
5人未満 | 40,000円~ |
10人未満 | 50,000円~ |
10人以上20人未満 | 75,000円~ |
20人以上 | 1人増すごとに2,000円加算 |
人数 | 報酬金額 |
---|---|
5人未満 | 40,000円~ |
10人未満 | 50,000円~ |
10人以上20人未満 | 75,000円~ |
20人以上 | 1人増すごとに2,000円加算 |
人数 | 報酬金額 |
---|---|
5人未満 | 40,000円~\20,000 discount |
10人未満 | 50,000円~\20,000 discount |
10人以上20人未満 | 75,000円~\20,000 discount |
20人以上 | 1人増すごとに2,000円加算 |
※労災の中小企業事業主の特別加入など、労働保険事務組合に委託する場合、別途手数料等料金請求。