<基本料金> (税別、別途源泉徴収10%請求時差し引き)
給与計算料(弊社で勤怠時間カウント、変形労働時間対応の処理を求める場合は別途協議)
| 人数 | 報酬金額 |
|---|---|
| 5人未満 | 月額6,000円~ |
| 10人未満 | 月額12,000円~ |
| 10人以上20人未満 | 月額24,000円~ |
| 20人以上30人未満 | 月額36,000円~ |
| 30人以上 | 別途協議 |
| 人数 | 報酬金額 |
|---|---|
| 5人未満 | 月額6,000円~ |
| 10人未満 | 月額12,000円~ |
| 10人以上20人未満 | 月額24,000円~ |
| 20人以上30人未満 | 月額36,000円~ |
| 30人以上 | 別途協議 |
| 人数 | 報酬金額 |
|---|---|
| 5人未満 | 月額6,000円~ |
| 10人未満 | 月額12,000円~ |
| 10人以上20人未満 | 月額24,000円~ |
| 20人以上30人未満 | 月額36,000円~ |
| 30人以上 | 別途協議 |
※人事制度などについては、簡易なアドバイスであればそれも含む。そうでない場合、別途契約要。
※リターンは受信して2日以内。したがって、即回答を求められる場合には、オプション対応となります)
| 月当たり3件まで | 月額2,500円 |
| 月当たり10件まで | 月額7,500円 |
| 月当たり30件まで | 月額20,000円 |
| 月当たり30件超 | 別途協議 |
給与計算料(弊社で勤怠時間カウント、変形労働時間対応の処理を求める場合は別途協議)
| 人数 | 報酬金額 |
|---|---|
| 5人未満 | 月額15,000円~\3,000 discount |
| 10人未満 | 月額33,000円~\3,000 discount |
| 10人以上20人未満 | 月額66,000円~\6,000 discount |
| 20人以上30人未満 | 月額108,000円~\8,000 discount |
| 30人以上 | 別途協議 |
| ミーティング回数 | 報酬金額 |
|---|---|
| 1回 | 30,000円~ |
| 2回 | 50,000円~ |
| 3回以上 | 別途協議 |
※1回のミーティングは基本4時間まで。それ以上は別途協議
※ミーティングの回数は1月あたり
※ミーティングの他、顧問先が求める情報について回答及び情報提供します。
※アドバイザー契約のため、会社側で主体的に構築してもらう形になり、それについてアドバイスをさせていただきます。
| ミーティング回数 | 報酬金額 |
|---|---|
| 1回 | 20,000円~ |
| 2回 | 40,000円~ |
| 3回以上 | 別途協議 |
※1回のミーティングは基本4時間まで。それ以上は別途協議
※ミーティングの回数は1月あたり
※ミーティングの他、顧問先が求める情報について回答及び情報提供します。